Nessun prodotto
Servizio Clienti: (+39) 070-273715
BX80646I54690K
268,20
268,20
Intel Components Microprocessore BX80646I54690K
Intel Core i5 4690K - 3.5 GHz - 4 core - 4 thread - 6 MB cache - LGA1150 Socket - BoxDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
-1 Articolo Articoli
Ordinabile - Chiedere conferma per i tempi di arrivo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Tipo di prodotto | 4 |
Frequenza del processore | 3,5 GHz |
Famiglia processore | Intel Core i5-4xxx |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4600 |
Componente per | PC |
Memoria massima adattatore grafico | 1740 MB |
Scheda grafica integrata | Si |
L2 cache | 6144 KB |
Ampiezza banda | 5 MB/s |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Devil's Canyon |
Thermal Design Power (TDP) | 88 W |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x412 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SR21A |
CPU configuration (max) | 1 |
Grafica & litografia IMC | 22 nm |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
Idle States | Si |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Si |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Si |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Si |
Intel® vPro™ Technology | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® Smart Cache | Si |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Intel® FDI Technology | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Tcase | 72,72 °C |
Scalabilità | 1S |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2013D |
Formati di compressione video | Si |
Scatola | Si |
Cache del processore | 6144 KB |
Cache memory | 6 MB |
Decoding video | Si |
Nato il | Q2'14 |
Larghezza di banda Bus | 5 |
Unità di tipo Bus | GT/s |
Frequenza dinamica massima della scheda grafica | 1.20 GHz |
Data di lancio | 2014-06-02T23:30:00 |
Segmento di mercato | DT |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 3840x2160@60Hz |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (HDMI) | 3840x2160@24Hz |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (Flat Panel Integrato) | 3840x2160@60Hz |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (VGA) | 1920x1200@60Hz |
Numero di core grafici | 20 |
Supporto OpenGL | 4.3 |
Stato | Launched |
Memoria massima | 32 GB |
Uscita grafica | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
Frequenza del processore supportata (max) | 3,9 GHz |
Numero di unità di esecuzione | 20 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Si |
Processore ARK ID | 80811 |
Modello del processore | i5-4690K |
Presa per processore | Socket H3 (LGA 1150) |
Passo | C0 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tipo di bus | DMI |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
Velocità della cache L3 | 3,5 GHz |
Ufficio Commerciale:
Telefono: 070/273715
Email: info@adpinformatica.it
Assistenza Tecnica:
Telefono: 070/279018
Email: assistenza@adpinformatica.it
Orari:
Mattino 9,00-13,00
Pomeriggio 16,00-19,30
dal lunedì al venerdì
Da oltre 30 anni ci occupiamo di vendita e assistenza di personal computers, periferiche e accessori. Abbiamo un magazzino a disposizione per la fornitura di consumabili per stampanti, toner originali e compatibili 100%, cartucce ink-jet, componenti e parti pc, supporti, memorie ram e usb. La nostra forza è l'assistenza tecnica post vendita, effettuiamo riparazione di PC e notebook, curiamo l'installazione di Server di rete, reti locali e siamo fornitori di servizi internet, domini, hosting, siti web.
Siamo rivenditori autorizzati dei più importanti marchi di informatica dal 1984.